13-5 ���С��ء��ݰ����ع�ҵ�ֵ�ȫ�����м���ģ���Ϸǹ�����ҵ��λ�����ܲ�ֵ(1999��) |
||||||
��λ: ������Ԫ | ||||||
�Ṥҵ | �ع�ҵ | |||||
�� �� | �� ҵ | 1990�겻��۸� | ����۸� | �� ҵ | 1990�겻��۸� | ����۸� |
��λ�� | �� �� ֵ | �� �� ֵ | ��λ�� | �� �� ֵ | �� �� ֵ | |
ȫ ʡ | 2011 | 822.46 | 815.11 | 2527 | 868.82 | 1080.71 |
�ɶ��� | 609 | 236.07 | 256.63 | 683 | 297.8 | 324.02 |
�Թ��� | 85 | 24.42 | 24.3 | 123 | 40.59 | 42.69 |
��֦���� | 12 | 2.38 | 2.79 | 59 | 70.85 | 124.23 |
������ | 79 | 15.4 | 28.99 | 61 | 22.78 | 29.89 |
������ | 145 | 53.8 | 69.07 | 186 | 79.76 | 84.5 |
������ | 113 | 301.56 | 184.77 | 135 | 52.91 | 61.25 |
��Ԫ�� | 63 | 5.92 | 6.96 | 61 | 9.75 | 13.86 |
������ | 60 | 18.38 | 23.89 | 22 | 6.96 | 10.32 |
�ڽ��� | 74 | 15.18 | 17.25 | 89 | 30.32 | 33.53 |
��ɽ�� | 118 | 28.81 | 29.88 | 225 | 62.54 | 59.65 |
�ϳ��� | 111 | 19.97 | 22.79 | 75 | 12.72 | 15.55 |
�˱��� | 81 | 37.74 | 70.52 | 109 | 25.65 | 29.58 |
�㰲�� | 39 | 3.47 | 5.52 | 53 | 10.19 | 14.32 |
������ | 84 | 11.76 | 13.66 | 109 | 20.13 | 27.73 |
������ | 38 | 2.48 | 3.63 | 89 | 15.51 | 18.44 |
����� | 45 | 1.93 | 2.84 | 34 | 1.36 | 2.64 |
üɽ���� | 85 | 20.03 | 23.4 | 84 | 21.19 | 24.8 |
�������� | 56 | 10.83 | 11.13 | 53 | 19.43 | 22.75 |
���Ӳ���Ǽ�������� | 34 | 1.02 | 1.28 | 82 | 7.26 | 11.33 |
����������� | 17 | 0.12 | 0.15 | 77 | 3.51 | 4.14 |
��ɽ���������� | 63 | 11.19 | 15.66 | 116 | 14.57 | 19.97 |
ע: ��ģ����ָ���Ʒ����������500��Ԫ���ϵķǹ�����ҵ�� |